- အကြမ်းဖျင်း
- အကြံပေးထားသော ထုတ်ကုန်များ
Specifications:
• ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်၍ ပိတ်ခြင်း

| ဆောင်းပါးကုဒ် | အရွယ်အစား | ပြားချပ်ပြားလွှာ | ဘယ်ဘက်အတွက် |
| FJ-HS30-R8 | ကြီး | 50mm | Right |
| FJ-HS30-L8 | ကြီး | 50mm | ဝဲ |
| FJ-HS30-R7 | သေးငယ် | ၄၅ မီလီမီတာ | Right |
| FJ-HS30-L7 | သေးငယ် | ၄၅ မီလီမီတာ | ဝဲ |
Specifications:
• လက်ချောင်းကိုင်တွယ်ထားသော လက်ကောက်ဝတ်ချုပ်
• 8° တိုးတက်မှုတွင် တံဆိပ်ခတ်ထားသော နေရာ 13 ခု
• လက်မောင်းလှည့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပိုင်း
• ပလပ်စတစ်လက်အောက်ခြမ်း
• ဖြူနှင့် အညိုရောင်များ

| စာရင်းအမှတ် | လက်မောင်းအလွှာချုပ် အညွှန်းပြား | မော်ကွင်းအတွင်း |
| FJ-12P5=50 | ø 64mm | ø 50mm |
| FJ-12P5=45/L | ø 64mm | ø 45mm |
| FJ-12P5=45/S | ø 54.5mm | ø 45mm |
| FJ-12P5=40 | ø 54.5mm | ø 40mm |
မှာယူနည်းညွှန်းများ-
• အော်ဒါထည့်သောအခါ ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးချယ်ပါ
(1)မော်ဒယ်- 50၊ 45/L၊ 45/S၊ 40
(2)အရောင်- ကော်ကေးရှန်း၊ တက်ဆဲ
ဖော်ပြချက်:
လက်မှုန်းတွင် အမေးမေးထည့်သွင်းခြင်း
Specifications:

| စာရင်းအမှတ် | ဂျင်ဒါ | အရွယ်အစား | လက်ကောက်ဝတ်အဝိုင်း | B လုံးပတ်က ထန်းလျက် | C အရှည် |
| FJ-HS80M-L | မေးခွန်းဆက်ခံသည် | ကြီး | 180mm | 195mm | 80mm |
| FJ-HS80M-M | အလယ်အလတ် | ၁၇၅မီလီမီတာ | 190mm | 75mm | |
| FJ-HS80M-S | သေးငယ် | ၁၇၅မီလီမီတာ | 180mm | ၇၀ မီလီမီတာ | |
| FJ-HS80F-L | မိန်းကလေး | ကြီး | ၁၇၅မီလီမီတာ | 190mm | 75mm |
| FJ-HS80F-M | အလယ်အလတ် | 170mm | 180mm | ၇၀ မီလီမီတာ | |
| FJ-HS80F-S | သေးငယ် | ၁၄၅mm | 170mm | 65mm |
